Demring: | Sol opp: | Måne opp: | ![]() |
|||
Skumring: | Sol ned: | Måne ned: | ||||
Dagslys: | Daglengde: | Månefase: | ||||
Forhold: |
Temperatur og luftfukt | |||
Temperatur | Doggpunkt | ||
Endring siste time | Luftfukt | % | |
Opplevd temperaturKjennest som | |||
Nedbør | |||
Nedbør i dag | Nedbørsintensitet | /hr | |
Nedbør denne månad | Nedbør i år | ||
Nedbør siste time | Siste nedbør | ||
Nedbør siden midnatt | Nedbør siste 24 t | ||
Snøfall siste 24t | cm | Snøfall i år | cm |
Snødjupne | cm | Vind | |
Vind (kast) | Vind (snitt) | ||
Vindretning | ° | Beaufort | |
Vindendring (siste 10 minuttar) | Fra ° til ° | ||
Lufttrykk (havnivå) | |||
Barometer | /hr | ||
Solar | |||
Solstråling | W/m² | Evapotranspirasjon i dag | |
UV Indeks |
Side oppdatert .
Vêrstasjonen er
Denne sida blir oppdatert kvart minutt.